5% PRECIO FINAL
Marca | JOHN HOLDEN |
---|---|
Modelo | TE5117 |
Colección | ULTRA STRETCH / PERFORMANCE |
Número de botones: | 2 |
Bolsillos | 6 |
Presentación: | FORRO CON DETALLES |
Entalle | SLIM FIT |
Composición | 63.5% POLIÉSTER 31.5% VISCOSA 5% SPANDEX |
Hecho en | R.P.C |
Información adicional | LIMPIEZA EN SECO, PERCLOROETILENO, PLANCHA TIBIA, SECADO DELICADO A TAMBOR, NO LAVAR, BLANQUEAR |
2 x S/ 99.90
2 x S/299.9
2 x S/ 114.90
2 x S/ 99.90
2 X S/209.90
2 x S/ 59.90
2 x S/ 99.90
2 X S/209.90
2 X S/209.90
5% PRECIO FINAL
2 x S/299.9
2 x S/ 99.90
5% PRECIO FINAL
5% PRECIO FINAL
5% PRECIO FINAL
5% PRECIO FINAL
5% PRECIO FINAL
2 X S/209.90
5% PRECIO FINAL